DAFTAR NAMA KEPALA SMA NEGERI
DALAM KABUPATEN BANYUASIN
NO | NAMA SEKOLAH | NAMA KEPALA SEKOLAH | ALAMAT |
| 1 | SMAN 1 Muara Padang | Desa Sumber Makmur Jlr.20 Asg | |
| 2 | SMAN 2 Muara Padang | Sulaiaman, S.Pd. | Desa Cendana Jalur 14 Asg. |
| 3 | SMAN 1 Banyuasin I | Dra. Herawaty | Jl. Sepakat No.96/7 Mariana |
| 4 | SMAN 1 Muara Telang | Drs. Hajarati Must | Jalur 8 UPT.4 Telang Jaya |
| 5 | SMAN 1 Makarti Jaya | Drs. Mohd. Yakup | Jl. Pelita Desa Tirta Mulya |
| 6 | SMAN 1 Banyuasin III | Drs. Amirunas | Jl. Bukit Indah Pkl. Balai |
| 7 | SMAN 1 Betung | Drs. Sutarman | Jl. Penghulu Ali Basir Link.I |
| 8 | SMAN 1 Talang Kelapa | Drs. Sutarman | Jl. Perintis Sukamoro |
| 9 | SMAN 1 Rambutan | H. Habiburrahman, S.Pd. | Jl. Sp. Rambutan |
| 10 | SMAN 1 Pulau Rimau | Ahmad Rosyidi, S.Pd. | Desa Rawa Banda P II P.Rimau |
| 11 | SMAN 1 Banyuasin II | Drs. Taufik | Jl. Eka Jaya Sungsang |
| 12 | SMAN Plus 2 Banyuasin III | Drs. Sofran Nurrozi, S.Pd. | Jl. KH. Sulaiman Pkl. Balai |

0 komentar:
Posting Komentar